.K_____W_..__................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0/0/36635 | . | 0.00 | 61 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.10 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
1-0 | 94596 | 0/4/35611 | K | 0.00 | 4 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.89 | 41.174.46.108 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
2-0 | 94567 | 0/25/34620 | _ | 0.02 | 19 | 0 | 0.0 | 0.03 | 32.81 | 194.233.88.144 | localhost:80 | NULL |
3-0 | 94518 | 0/56/34642 | _ | 0.11 | 16 | 0 | 0.0 | 0.01 | 29.79 | 43.135.142.7 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 94213 | 0/63/32989 | _ | 0.25 | 0 | 0 | 0.0 | 0.04 | 30.58 | 5.182.209.113 | localhost:80 | NULL |
5-0 | 94561 | 0/32/31370 | _ | 0.01 | 7 | 0 | 0.0 | 0.01 | 26.58 | 137.184.215.238 | localhost:443 | \x16\x03\x01 |
6-0 | 94597 | 0/4/30751 | _ | 0.00 | 10 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.96 | 165.22.118.123 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
7-0 | 94547 | 1/35/28419 | W | 0.02 | 0 | 0 | 0.2 | 0.01 | 23.45 | 3.145.170.67 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
8-0 | 94571 | 0/20/28040 | _ | 0.16 | 9 | 0 | 0.0 | 0.03 | 25.00 | 45.156.129.135 | localhost:80 | NULL |
9-0 | - | 0/0/27666 | . | 0.25 | 62 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.10 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-0 | - | 0/0/23334 | . | 0.02 | 42 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.45 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-0 | 94563 | 0/22/20959 | _ | 0.01 | 10 | 0 | 0.0 | 0.01 | 19.49 | 165.22.118.123 | localhost:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
12-0 | 94572 | 0/22/18806 | _ | 0.00 | 8 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.47 | 45.79.152.94 | localhost:443 | \x16\x03\x01 |
13-0 | - | 0/0/12759 | . | 0.02 | 276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.77 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-0 | - | 0/0/8816 | . | 0.29 | 2638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.46 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-0 | - | 0/0/9480 | . | 0.01 | 2854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.66 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-0 | - | 0/0/7096 | . | 0.00 | 2962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.05 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-0 | - | 0/0/5442 | . | 0.00 | 2939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.07 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-0 | - | 0/0/5056 | . | 0.16 | 405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-0 | - | 0/0/4450 | . | 0.00 | 2984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-0 | - | 0/0/3236 | . | 0.00 | 2982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.28 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-0 | - | 0/0/2952 | . | 0.00 | 2877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-0 | - | 0/0/2464 | . | 0.02 | 2955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-0 | - | 0/0/3282 | . | 0.00 | 2988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-0 | - | 0/0/2241 | . | 0.00 | 2993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-0 | - | 0/0/1909 | . | 0.00 | 3375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-0 | - | 0/0/1592 | . | 0.14 | 3036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-0 | - | 0/0/1424 | . | 0.36 | 3017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-0 | - | 0/0/1033 | . | 0.00 | 3379 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-0 | - | 0/0/1638 | . | 0.00 | 3370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-0 | - | 0/0/1055 | . | 0.02 | 2781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-0 | - | 0/0/1265 | . | 0.02 | 2979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-0 | - | 0/0/1053 | . | 0.00 | 3368 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-0 | - | 0/0/690 | . | 0.00 | 3385 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-0 | - | 0/0/1085 | . | 0.00 | 3365 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-0 | - | 0/0/922 | . | 0.00 | 3376 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-0 | - | 0/0/970 | . | 0.00 | 3380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-0 | - | 0/0/626 | . | 0.13 | 3367 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-0 | - | 0/0/453 | . | 0.00 | 3373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-0 | - | 0/0/700 | . | 0.00 | 3364 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-0 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 3345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-0 | - | 0/0/652 | . | 0.00 | 3386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-0 | - | 0/0/442 | . | 0.12 | 25201 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-0 | - | 0/0/577 | . | 0.00 | 25826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-0 | - | 0/0/469 | . | 0.00 | 25778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-0 | - | 0/0/481 | . | 0.00 | 25943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-0 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 25837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-0 | - | 0/0/468 | . | 0.00 | 25939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-0 | - | 0/0/449 | . | 0.00 | 25827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-0 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 25933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-0 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 25940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-0 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 25945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 25835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-0 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 25831 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-0 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 25944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-0 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 25938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-0 | - | 0/0/240 | . | 0.00 | 25838 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-0 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 25935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-0 | - | 0/0/247 | . | 0.00 | 25936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-0 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 25840 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-0 | - | 0/0/344 | . | 0.00 | 25946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-0 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 25833 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 25839 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-0 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 25832 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-0 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 25942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-0 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 25830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 25941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-0 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 25937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-0 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 25895 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 25934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 25836 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-0 | - | 0/0/449 | . | 0.69 | 25063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-0 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 25828 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-0 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 25857 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-0 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 25850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-0 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 25800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-0 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 25860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-0 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 25858 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 25863 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-0 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 25855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 25868 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 25797 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-0 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 25849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 25859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-0 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 25799 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-0 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 25852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-0 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 25861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 25801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 25967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 25806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 25804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 25862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 25867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 25854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 25851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 25808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-0 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 25848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-0 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 25856 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 25865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-0 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 25853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 25807 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 25864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 25951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-0 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 25980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 25802 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 25932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 25790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-0 | - | 0/0/25 | . | 0.01 | 25824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 25792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 25818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 25823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 25793 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 25819 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 25926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-0 | - | 0/0/109 | . | 1.45 | 24505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 25822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 25791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 25788 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 25542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 25925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 25820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 25817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 25928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-0 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 25927 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 25794 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-0 | - | 0/0/55 | . | 0.02 | 25202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 25501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-0 | - | 0/0/18 | . | 0.01 | 25500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-0 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 25789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 25821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 25787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25923 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 25922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 25770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 25958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
139-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 25896 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
140-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 25978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
141-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
142-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 25971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
143-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 25970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
144-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 25953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
145-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 25973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
146-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 25972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
147-0 | - | 0/0/48 | . | 0.04 | 25168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
148-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
149-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 25976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
150-0 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 25952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
151-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
152-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 25977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
153-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
154-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 25962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
155-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 25961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
156-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 25957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
157-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 25965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
158-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 25963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
159-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 25966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 127.0.0.1 | localhost:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
